





| COD | Description | Couleurs | Format mm | Ép. mm | U.V. | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380151 | Plaque alvéolaire | Transparent | 500 x 500 | 6 | 3 pz | 8023985012570 |
| 380152 | Plaque alvéolaire | Transparent | 500 x 1000 | 6 | 3 pz | 8023985012587 |
| 380106 | Plaque alvéolaire | Transparent | 1000 x 1000 | 6 | 3 pz | 8023985012655 |
| 380206 | Plaque alvéolaire | Transparent | 980 x 2000 | 6 | 3 pz | 8023985002137 |
| 380306 | Plaque alvéolaire | Transparent | 980 x 3000 | 6 | 3 pz | 8023985002144 |
| 380155 | Plaque alvéolaire | Transparent | 500 x 500 | 10 | 3 pz | 8023985012594 |
| 380156 | Plaque alvéolaire | Transparent | 500 x 1000 | 10 | 3 pz | 8023985012600 |
| 380110 | Plaque alvéolaire | Transparent | 1000 x 1000 | 10 | 3 pz | 8023985012662 |
| 380210 | Plaque alvéolaire | Transparent | 980 x 2000 | 10 | 3 pz | 8023985002175 |
| 380510 | Plaque alvéolaire | Transparent | 980 x 3000 | 10 | 3 pz | 8023985002182 |
| COD | Description | Couleurs | Format mm | Ép. mm | U.V. | EAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380225 | Plaque alvéolaire | A4 | Transparent | 210 x 297 | 6 | 1 pz | 8023985012334 |
| 380226 | Plaque alvéolaire A3 | Transparent | 297 x 420 | 6 | 1 pz | 8023985012341 | |
| 380227 | Plaque alvéolaire A2 | Transparent | 420 x 594 | 6 | 1 pz | 8023985012358 |

Pour tout renseignement sur nos produits